Subministrament de fàbrica Pols de bolets Tremella orgànics
Descripció dels productes
La pols d'extracte de Tremella és una espècie de fong que produeix basidiocarps gelatinosos (cossos de fruites) blancs, semblants a les frondes. Està molt estès, sobretot als tròpics, i és paràsit d'altres espècies d'hypoxil·lons, que creixen en branques mortes adherides i recentment caigudes d'arbres de fulla ampla. Els cossos fruiters es conreen comercialment per utilitzar-los en la cuina xinesa i la medicina xinesa. Extracte de tremella en pols també anomenat fong de la neu o fong de l'orella de plata.
- BOLETS ORGÀNICS 100% FRUITING BODY USDA: a diferència d'altres marques, no afegim midó, cereals o farcits als nostres productes. Amb Longevity Botanicals, obteniu bolets de fructificació 100% orgànics en cada porció. Una relació qualitat-preu inigualable
- BIODISPONIBILITAT SUPERIOR: Utilitzem l'extracció d'aigua calenta bio-mejorada, el millor mètode per protegir els atributs en estat natural dels bolets. Això vol dir que cadascuna de les nostres racions és més potent que altres perquè conserva la majoria dels ingredients actius.
- MÉS BETA-D-GLUCANS: Els nostres nivells de beta-d-glucans en pols d'extracte de Tremella estan certificats per laboratoris de tercers en un 10% com a mínim. Tots els nostres productes són lliures d'OGM, paleofriendly, vegans, certificats Kosher i sense gluten.
- PELL SANA: el nostre extracte de tremella és una pols nootròpica que potencia la bellesa que ajuda a hidratar i hidratar la teva pell. L'augment dels nivells d'àcid hialurònic ajuden a hidratar i millorar la textura de la pell.
Anàlisi bàsica
| Anàlisi | Descripció | Mètode de prova |
| Aparença | Pols gruixut, groc clar | Visual |
| Diferent. Pols / extracte | Pols | Microscòpia / altres |
| Polisacàrids | > 3% (indicatiu) | UV / Altres |
| Pèrdua per assecat | Assecador | |
| Ash | Assecador |
Anàlisi microbiana
| Plom | segons al reglament de la UE 1881/2006 | |
| Cadmi | segons al reglament de la UE 1881/2006 | |
| Mercuri | segons al reglament de la UE 1881/2006 | |
| Plaguicides | compleix la norma de la UE | segons al reglament de la UE 396/2005, 889/2008 i Norma BNN |
| TAMC (TPC) | segons a DGHM (valors d'advertència) | |
| TYMC (llevat i floridura) | segons a DGHM (valors d'advertència) | |
| E. coli | segons a DGHM (valors d'advertència) | |
| Salmonel·la | absent / 25g | segons a DGHM (valors d'advertència) |
| Estafilococ | segons a DGHM (valors d'advertència) | |
| OMG | cap transgènic | segons al reglament de la UE 1829/2003, 1830/2003 |
| Irradiació | no s'utilitza cap irradiació | segons a la DIRECTIVA UE 1999/3/CE |
| Nano | no contenen nanopartícules | div. Reglament de la UE |
| PAH | compleix la norma de la UE | segons al reglament de la UE 1881/2006 |
| Seguretat | aquest producte és segur per al consum humà | per al seu ús en aliments i complements alimentaris |
Aplicació
1. Farmacèutics com a càpsules o pastilles;
2. Aliments funcionals com a càpsules o pastilles;
3. Begudes solubles en aigua;
4. Productes sanitaris com a càpsules o pastilles.
Dades nutricionals
| per 100 g | |
| Calories (kcal)200 | Niacina (mg)5.3 |
| Greix (g) 1,9 | Fòsfor (mg) 169 |
| Proteïna (g) 11 | ferro (mg) 4.1 |
| Hidrats de carboni (g)67,3 | Vitamina B1 (mg) 0,27 |
| Potassi (mg) 1588 | Vitamina A(i)8 |
| Sodi (mg) 82,1 | Vitamina E (mg) 1,26 |
| Magnesi (mg) 56 | Zinc (mg) 3,03 |
| Calci (mg) 36 | Coure (mg) 0,08 |



Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho










